- Nuevo
UT332+
Nuevo
El UNI-T UT332+ pertenece a la nueva generación de medidores ambientales de la serie UT330+ de UNI-T. Está diseñado para aplicaciones profesionales de monitoreo ambiental, control de calidad, laboratorios, almacenamiento de alimentos, industria farmacéutica, salud, investigación y protección ambiental.
A diferencia del modelo anterior UT332, el UT332+ incorpora una mayor precisión de medición, capacidad de almacenamiento ampliada a 999 registros, transferencia de datos mediante USB, funciones avanzadas de alarma y visualización de parámetros psicrométricos como temperatura de punto de rocío (Dew Point) y temperatura de bulbo húmedo (Wet Bulb). Las mediciones pueden almacenarse y exportarse para análisis posterior mediante software para PC.


| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de medición | -20.0°C a 70.0°C |
| Resolución | 0.1°C |
| Precisión | ±0.3°C |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de medición | 0.0%RH a 99.9%RH |
| Resolución | 0.1%RH |
| Precisión (10%RH a 80%RH) | ±2%RH |
| Precisión (otros rangos) | ±2.5%RH |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de medición | -78.2°C a 70.0°C |
| Precisión | ±0.8°C |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de medición | -21.6°C a 70.0°C |
| Precisión | ±0.3°C |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento | 999 registros |
| Registro manual | Sí |
| Registro automático | Sí |
| Configuración de intervalo de registro | Sí |
| Visualización de registros almacenados | Sí |
| Exportación a PC | Sí |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Interfaz USB | Sí |
| Transferencia de datos a PC | Sí |
| Software de análisis | Sí |
| Alimentación por USB | Sí (5V DC) |
| Función | Disponible |
|---|---|
| Selección °C / °F | Sí |
| MAX / MIN | Sí |
| Data Hold | Sí |
| Retroiluminación LCD | Sí |
| Alarmas configurables | Sí |
| Configuración de límites superior e inferior | Sí |
| Ajuste de offset de temperatura | Sí |
| Ajuste de offset de humedad | Sí |
| Ajuste de offset de punto de rocío | Sí |
| Ajuste de offset de bulbo húmedo | Sí |
| Apagado automático configurable | Sí |
| Visualización en tiempo real | Sí |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Baterías | 4 × AAA (R03) 1.5V |
| Alimentación por USB | Sí |
| Bajo consumo de energía | Sí |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | Aproximadamente 1 segundo |
| Muestreo continuo | Sí |
| Certificación | Disponible |
|---|---|
| CE | Sí |
| UKCA | Sí |
| RoHS | Sí |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Serie | UT330+ |
| Modelo | UT332+ |
| Tipo de instrumento | Medidor de temperatura y humedad con registro de datos |
| Pantalla | LCD digital retroiluminada |
La ficha técnica oficial consultada no publica dimensiones físicas ni peso para el UT332+, por lo que dichos datos no se incluyen.