- Nuevo
YXC1475-12V1364RPM
Nuevo
El JGA25-370 12V 1364RPM 4.4:1 combina un motor DC con escobillas y una caja reductora de engranajes metálicos.
La relación 4,4:1 es una de las relaciones de reducción más bajas de esta familia, por lo que esta versión está orientada a obtener una mayor velocidad de salida que las variantes JGA25-370 con relaciones superiores.
El fabricante especifica para esta configuración una velocidad de 1360 RPM sin carga y 1000 RPM a carga nominal.


| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | JGA25-370 |
| Tipo | Motorreductor DC con escobillas |
| Tensión nominal | 12 VDC |
| Velocidad comercial | 1364 RPM |
| Velocidad sin carga, ficha técnica | 1360 RPM |
| Velocidad a carga nominal | 1000 RPM |
| Relación de reducción | 4,4:1 |
| Corriente sin carga | 60 mA |
| Corriente a carga nominal | 450 mA |
| Corriente de bloqueo | 1,3 A |
| Par sin carga, ficha | 0,10 kgf·cm |
| Par a carga nominal | 0,35 kgf·cm |
| Par de bloqueo | 1,8 kgf·cm |
| Caja reductora | Metálica |
| Tipo de engranajes | Engranajes rectos |
| Longitud de caja reductora | 17 mm |
| Diámetro del cuerpo del motor | 24,4 mm aprox. |
| Diámetro de la caja reductora | 25 mm aprox. |
| Diámetro del eje | 4 mm |
| Encoder | No incluido |
Los valores eléctricos, de velocidad, par y longitud de caja corresponden específicamente a la configuración JGA25-370 / 12 V / 4,4:1 de la documentación del fabricante.
La caja utiliza engranajes metálicos rectos y presenta una relación de reducción de 4,4:1.
Esta relación proporciona una velocidad de salida considerablemente mayor que las versiones JGA25-370 de 9,6:1, 21,3:1, 35:1 y superiores, aunque con menor par de salida.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Relación | 4,4:1 |
| Tipo de transmisión | Engranajes rectos |
| Material | Metálico |
| Longitud de caja | 17 mm |
| Diámetro de caja | 25 mm aprox. |
| Eje de salida | 4 mm |
La documentación del fabricante muestra la relación 4,4:1 como la primera configuración de reducción de la serie JGA25-370.
| Condición | Velocidad | Corriente | Par |
|---|---|---|---|
| Sin carga | 1360 RPM | 60 mA | 0,10 kgf·cm |
| Carga nominal | 1000 RPM | 450 mA | 0,35 kgf·cm |
| Rotor bloqueado | — | 1,3 A | 1,8 kgf·cm |
Estos son los valores correspondientes a la configuración 12 V / 4,4:1.
La referencia comercial se identifica como 1364 RPM, mientras que la ficha técnica del fabricante registra 1360 RPM para la condición sin carga.
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Diámetro del motor | 24,4 mm aprox. |
| Diámetro de la caja | 25 mm aprox. |
| Diámetro del eje | 4 mm |
| Longitud de caja reductora | 17 mm |
| Tipo de eje | Eje metálico de salida |
| Montaje | Mediante puntos de fijación de la caja reductora |
Esta versión, por su relación 4,4:1 y velocidad de aproximadamente 1360 RPM sin carga, resulta especialmente apropiada para: