- Nuevo
UT181A
Nuevo
El UNI-T UT181A es un multímetro digital inteligente de alto desempeño diseñado para aplicaciones profesionales de laboratorio, mantenimiento industrial, automatización, diagnóstico electrónico y monitoreo avanzado de variables eléctricas.
Este modelo incorpora pantalla TFT color de 3.5 pulgadas, medición True RMS, captura de tendencias (Trend Capture), registro de hasta 20000 datos y comunicación USB para transferencia y análisis en computador.
El UT181A permite medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, capacitancia, conductancia, frecuencia, temperatura dual y ciclo útil, además de funciones avanzadas como Peak Hold, MAX/MIN/AVG, modo relativo, comparación COMP y filtro paso bajo LPF.
Según la documentación oficial UNI-T, este modelo fue diseñado específicamente para monitoreo prolongado, análisis de tendencias y aplicaciones industriales de alta precisión.


| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de pantalla | TFT LCD color |
| Tamaño de pantalla | 3.5 pulgadas |
| Resolución display | 320 × 240 |
| Conteo máximo | 60000 cuentas |
| Barra analógica | Sí |
| Retroiluminación ajustable | Sí |
| Autorango | Sí |
| True RMS | Sí |
| Parámetro | Rango máximo | Precisión |
|---|---|---|
| Voltaje DC | 1000V | ±(0.025%+5) |
| Voltaje AC | 1000V | ±(0.3%+30) |
| Corriente DC | 10A | ±(0.08%+10) |
| Corriente AC | 10A | ±(0.6%+20) |
| Resistencia | 60MΩ | ±(0.05%+2) |
| Conductancia | 60nS | ±(2%+10) |
| Capacitancia | 60mF | ±(2%+5) |
| Frecuencia | 10Hz ~ 60MHz | ±(0.01%+5) |
| Función | Especificación |
|---|---|
| Temperatura °C | -40°C ~ 1000°C |
| Temperatura °F | -40°F ~ 1832°F |
| Temperatura dual | T1, T2, T1-T2, T2-T1 |
| Duty Cycle | 10% ~ 90% |
| LPF (Filtro paso bajo) | 1kHz |
| dBV | Sí |
| dBm | Sí |
| Peak Hold | Sí |
| MAX / MIN / AVG | Sí |
| REL (Modo relativo) | Sí |
| COMP (Modo comparación) | Sí |
| Función | Especificación |
|---|---|
| Data Logging | 20000 registros |
| Captura de tendencias | Sí |
| Visualización gráfica | Sí |
| Fecha y hora | Sí |
| Recuperación de registros | Sí |
| Comparación de datos | Sí |
| Característica | Disponibilidad |
|---|---|
| Interfaz USB | Sí |
| Software para PC | Sí |
| Bluetooth | Compatible mediante adaptador UT-D07 |
| APP móvil | Compatible según documentación UNI-T |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Categoría de seguridad | CAT III 1000V |
| Categoría de seguridad | CAT IV 600V |
| Protección de entrada | Sí |
| Alarma de conexión incorrecta | Sí |
| Impedancia de entrada DC | ≥10MΩ |
| Protección de fusibles | Sí |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Alimentación | Batería Li-ion |
| Voltaje batería | 7.4V |
| Capacidad batería | 2000mAh / 2200mAh reportados según documentación |
| Peso | 638.6g |
| Tamaño | 225 × 103 × 59 mm |
| Color | Rojo y gris |
| Protección IP | IP65 |
La documentación oficial encontrada presenta dos valores distintos de capacidad de batería (2000mAh y 2200mAh). Ambos fueron reportados en documentación verificable del fabricante.
| Accesorio | Incluido |
|---|---|
| Puntas de prueba | Sí |
| Sondas de temperatura tipo K | Sí |
| Adaptador de temperatura | Sí |
| Adaptador de carga | Sí |
| Cable USB | Sí |
| Software para PC | Sí |
| Estuche / carrying bag | Sí |
| Manual de usuario | Sí |