- Nuevo
YXC1552
Nuevo
La KAO-10KH con carcasa es una botonera compacta para el control manual de encendido y apagado de motores y equipos eléctricos.
El conjunto incorpora dos pulsadores claramente identificados:
El pulsador de ON es autobloqueante, por lo que permanece accionado después de presionarlo. Al presionar el botón rojo de OFF, el sistema libera el enclavamiento y detiene la operación. Esta configuración está documentada específicamente para el modelo KAO-10KH.
La versión ofrecida por JULPIN corresponde a KAO-10KH with Case, es decir, incluye la carcasa inferior de protección.
Su construcción permite instalar la botonera sobre una superficie o estructura y realizar las conexiones eléctricas mediante los terminales internos.


| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | KAO-10KH |
| Tipo | Botonera de arranque y paro |
| Funcionamiento | ON / OFF |
| Tipo de accionamiento | Pulsador |
| Configuración | Arranque / paro |
| Pulsador ON | Verde |
| Pulsador OFF | Rojo |
| ON autobloqueante | Sí |
| OFF con retorno | Sí |
| Carcasa | Incluida |
| Material de carcasa | Plástico |
| Aplicación principal | Control de motores y maquinaria |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Color | Verde |
| Función | ON / Arranque |
| Tipo | Pulsador |
| Enclavamiento | Autobloqueante |
| Estado | Permanece activado hasta accionar OFF |
El botón verde permite iniciar el funcionamiento del equipo conectado y permanece enclavado hasta que se acciona el botón rojo de paro.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Color | Rojo |
| Función | OFF / Paro |
| Tipo | Pulsador |
| Retorno | Automático |
| Función del sistema | Liberar el enclavamiento del ON |
Al presionar el botón rojo, se interrumpe la operación y el pulsador vuelve a su estado correspondiente.
Una característica importante de este modelo es que no funciona como dos pulsadores momentáneos independientes.
El funcionamiento es:
Presionar ON → el sistema queda enclavado → equipo funcionando
Después:
Presionar OFF → se libera el enclavamiento → equipo detenido
Esta configuración permite utilizar la botonera para control manual de motores y otras cargas eléctricas.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Versión | KAO-10KH con carcasa |
| Material | Plástico |
| Color | Negro |
| Función | Protección y alojamiento |
| Montaje | Superficie |
| Carcasa incluida | Sí |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Protección declarada | IP65 |
| Resistencia al polvo | Sí |
| Protección contra chorros de agua | Sí, dentro de las condiciones de IP65 |
| Aplicación | Ambientes industriales |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Corriente nominal / Ith | 10 A |
| Tensión de trabajo publicada | AC 220 V / 380 V |
| Tipo de alimentación | Corriente alterna |
| Configuración | ON/OFF |
| Contactos | Sistema de control de potencia |
| Terminales | Tornillo |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de conexión | Terminal de tornillo |
| Terminales internos | 6 |
| Acceso | Interior de la carcasa |
| Fijación del conductor | Tornillo |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Largo | 91 mm aprox. |
| Ancho | 56 mm aprox. |
| Alto/profundidad | 57 mm aprox. |
| Formato | Caja compacta para montaje |
La KAO-10KH está orientada principalmente al control manual de motores y maquinaria.
Aplicaciones:
El concepto de operación es:
Alimentación → KAO-10KH → Motor / carga
Se presiona:
🟢 ON
El mecanismo se enclava y permite mantener el circuito en funcionamiento.
Se presiona:
🔴 OFF
El enclavamiento se libera y el circuito deja de funcionar.
Aunque el KAO-10KH está comercializado para control directo de determinados motores, 10 A no significa que pueda conectarse cualquier motor de hasta 10 A sin considerar sus características.
Los motores presentan una corriente de arranque superior a su corriente nominal, por lo que debe verificarse:
Para instalaciones industriales o motores de mayor potencia, debe evaluarse si la botonera debe actuar directamente sobre la carga o sobre la bobina de un contactor.
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Botonera KAO-10KH | 1 |
| Carcasa inferior | 1 |
| Pulsador verde ON | 1 |
| Pulsador rojo OFF | 1 |
La presentación solicitada corresponde específicamente a KAO-10KH with Case, por lo que la carcasa sí forma parte del producto.
Aunque su aplicación principal es industrial, también puede utilizarse en:
Permite enseñar conceptos como: