- Nuevo
YXB301-DR
Nuevo
El módulo controlador de motores DRV8833 (PCB rojo) es una tarjeta compacta basada en el circuito integrado DRV8833 de Texas Instruments, diseñada para el control bidireccional de dos motores de corriente continua (DC) o un motor paso a paso bipolar de 4 hilos.
El DRV8833 integra dos puentes H de baja resistencia MOSFET N-Channel, capaces de suministrar hasta 1.5 A RMS por canal y 2 A de corriente pico por canal, ofreciendo un excelente rendimiento para aplicaciones de robótica educativa, vehículos móviles, automatización, impresoras, juguetes electrónicos y proyectos IoT.
El módulo incorpora entradas lógicas compatibles con microcontroladores como Arduino, ESP32, ESP8266, STM32 y Raspberry Pi Pico, permitiendo el control de velocidad mediante señales PWM y el control de dirección mediante señales digitales. Además, integra múltiples sistemas de protección para aumentar la confiabilidad del circuito.
Importante: La referencia solicitada corresponde al módulo DRV8833 de PCB rojo, ampliamente comercializado por diversos fabricantes. No existe una versión oficial única del PCB. La información presentada corresponde únicamente a las características verificables del circuito DRV8833 y de los módulos rojos con la misma distribución de pines.


| Característica | Especificación |
|---|---|
| Circuito controlador | DRV8833 |
| Fabricante del IC | Texas Instruments |
| Tipo de controlador | Dual H-Bridge |
| Tecnología de salida | MOSFET N-Channel |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje de alimentación del motor (VM) | 2.7 V a 10.8 V DC |
| Voltaje típico del módulo comercial | 3 V a 10 V DC |
| Alimentación lógica | Integrada desde VM |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Corriente continua por canal | 1.5 A RMS |
| Corriente pico por canal | 2 A |
| Número de canales | 2 |
| Tipo de motor | Compatible |
|---|---|
| Motor DC con escobillas | Sí (2 motores) |
| Motor paso a paso bipolar | Sí (1 motor de 4 hilos) |
| Solenoides | Sí |
| Otras cargas inductivas | Sí |
| Característica | Disponible |
|---|---|
| Control de dirección | Sí |
| Control de velocidad mediante PWM | Sí |
| PWM por puente H | Sí |
| Frecuencia PWM | Compatible con el DRV8833 (no se especifica un límite en el módulo) |
| Protección | Disponible |
|---|---|
| Sobrecorriente (OCP) | Sí |
| Cortocircuito | Sí |
| Sobretemperatura (OTP) | Sí |
| Bloqueo por subtensión (UVLO) | Sí |
| Salida de fallo (nFAULT) | Sí |
| Modo de suspensión (nSLEEP) | Sí |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| RDS(on) HS + LS típico | 360 mΩ |
| Pin | Función |
|---|---|
| VM | Alimentación del motor |
| GND | Tierra |
| IN1 | Control Motor A |
| IN2 | Control Motor A |
| IN3 | Control Motor B |
| IN4 | Control Motor B |
| OUT1 | Salida Motor A |
| OUT2 | Salida Motor A |
| OUT3 | Salida Motor B |
| OUT4 | Salida Motor B |
| nSLEEP | Modo de bajo consumo |
| nFAULT | Indicación de fallo |
La nomenclatura ULT y EEP observada en algunos módulos comerciales corresponde a serigrafías de fabricantes específicos y no forma parte de la nomenclatura oficial del circuito integrado DRV8833.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Color del PCB | Rojo |
| Dimensiones aproximadas | 18.5 × 16 mm |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de control | PWM de frecuencia fija |
| Modo de bajo consumo | Sí |
| Regulación de corriente | Integrada |
| Dos puentes H independientes | Sí |