- Nuevo
YXB900
Nuevo
La NodeMCU ESP-32S es una tarjeta de desarrollo basada en el sistema en chip (SoC) ESP32 desarrollado por Espressif Systems. Integra conectividad Wi-Fi y Bluetooth en un único dispositivo de bajo consumo, permitiendo desarrollar soluciones para Internet de las Cosas (IoT), automatización, monitoreo remoto, robótica educativa y aplicaciones industriales.
La tarjeta incorpora un módulo ESP32-WROOM-32 basado en un procesador Tensilica Xtensa LX6 de doble núcleo, memoria Flash integrada y una amplia variedad de interfaces de comunicación, incluyendo UART, SPI, I²C, I²S, CAN (TWAI), PWM, ADC y DAC.
La referencia comercial "NodeMCU ESP-32S" es utilizada por múltiples fabricantes. La información presentada corresponde exclusivamente a las especificaciones verificables del módulo ESP32-WROOM-32 y de las tarjetas de desarrollo ESP32 DevKit basadas en dicho módulo.


| Característica | Especificación |
|---|---|
| SoC | ESP32 |
| CPU | Dual-Core Tensilica Xtensa LX6 |
| Número de núcleos | 2 |
| Frecuencia máxima | 240 MHz |
| Arquitectura | 32 bits |
| SRAM interna | 520 KB |
Fuente: Datasheet oficial ESP32-WROOM-32.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Memoria Flash | 4 MB |
| SRAM interna | 520 KB |
| RTC SRAM | 8 KB |
| EEPROM física | No incorpora |
Fuente: Datasheet oficial ESP32-WROOM-32.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Banda Wi-Fi | 2.4 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 BR/EDR y BLE |
| Potencia RF máxima | +20 dBm |
Fuente: Datasheet oficial ESP32-WROOM-32.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Alimentación por USB | 5V DC |
| Voltaje de operación del ESP32 | 3.3V DC |
| Regulador integrado | Sí |
| Interfaz USB | Micro USB |
Fuente: Documentación oficial ESP32 DevKit.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| GPIO disponibles | Hasta 34 GPIO |
| ADC | 18 canales |
| Resolución ADC | 12 bits |
| DAC | 2 canales |
| PWM | Sí |
| Sensores táctiles capacitivos | 10 canales |
| Sensor Hall integrado | Sí |
Fuente: Datasheet oficial ESP32.
| Interfaz | Cantidad |
|---|---|
| UART | 3 |
| SPI | 4 |
| I²C | 2 |
| I²S | 2 |
| CAN (TWAI) | Sí |
| SD/SDIO | Sí |
| Ethernet MAC | Sí |
Fuente: Datasheet oficial ESP32.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje lógico GPIO | 3.3V |
| Corriente máxima por GPIO | 40 mA |
| Modos de bajo consumo | Sí |
| Deep Sleep | Sí |
Fuente: Datasheet oficial ESP32.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| WPA/WPA2 Personal | Sí |
| WPA/WPA2 Enterprise | Sí |
| AES | Sí |
| SHA | Sí |
| RSA | Sí |
| Secure Boot | Compatible |
Fuente: Datasheet oficial ESP32.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de operación | -40°C a +85°C |
| Humedad | Según condiciones del módulo |
Fuente: Datasheet oficial ESP32-WROOM-32.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de módulo principal | ESP32-WROOM-32 |
| Antena | PCB integrada |
| Conector USB | Micro USB |
| Botón RESET | Sí |
| Botón BOOT | Sí |
| Montaje | Pines tipo header |
Las dimensiones pueden variar ligeramente entre fabricantes debido a que "NodeMCU ESP-32S" no corresponde a un único diseño oficial.