- Nuevo
YXA488-C
Nuevo
La ESP-32 WiFi Bluetooth Development Board de 38 pines es una tarjeta de desarrollo basada en el módulo ESP32-WROOM-32, desarrollado por Espressif Systems. Integra un procesador de doble núcleo Xtensa LX6, conectividad Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n y Bluetooth v4.2 (BR/EDR + BLE), ofreciendo una plataforma potente para el desarrollo de aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT), automatización, robótica y sistemas embebidos.
La versión solicitada corresponde a una placa de 38 pines con conector USB Tipo C y convertidor USB-Serial CP2102. Es importante indicar que Espressif no fabrica oficialmente esta variante; se trata de una placa producida por distintos fabricantes asiáticos que utilizan el módulo oficial ESP32-WROOM-32. Por esta razón, únicamente se incluyen las características que son comunes y verificables para esta versión de hardware, sin asumir funciones adicionales que puedan variar entre fabricantes.


| Característica | Especificación |
|---|---|
| SoC | ESP32 |
| Módulo | ESP32-WROOM-32 |
| Arquitectura | Tensilica Xtensa LX6 |
| Núcleos | 2 |
| Frecuencia de reloj | 80 MHz a 240 MHz |
| Arquitectura | 32 bits |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Flash SPI | 4 MB |
| SRAM interna | 520 KB |
| ROM | 448 KB |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Banda Wi-Fi | 2.4 GHz |
| Bluetooth Classic | Sí |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sí (Bluetooth v4.2) |
| Potencia máxima RF | +20.5 dBm |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Alimentación por USB | 5 VDC |
| Alimentación por pin VIN | 5 VDC |
| Voltaje lógico | 3.3 V |
| Regulador de voltaje integrado | Sí |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Chip USB-Serial | CP2102 |
| Programación por USB | Sí |
La referencia solicitada utiliza específicamente el conversor CP2102, no CH340.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Pines totales de la placa | 38 |
| GPIO disponibles | Hasta 34 GPIO del ESP32 |
| ADC | Hasta 18 canales |
| Resolución ADC | 12 bits |
| DAC | 2 canales (GPIO25 y GPIO26) |
| PWM | Sí |
| Touch Sensor | 10 canales capacitivos |
| Interfaz | Disponible |
|---|---|
| UART | 3 |
| SPI | 4 |
| I²C | 2 |
| I²S | 2 |
| CAN (TWAI) | Sí |
| SD/SDIO | Sí |
| Ethernet MAC | Sí |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje de operación del ESP32 | 3.0 V a 3.6 V |
| Voltaje lógico GPIO | 3.3 V |
| Corriente máxima por GPIO | 40 mA |
| Modos de bajo consumo | Modem Sleep, Light Sleep y Deep Sleep |
| Plataforma | Compatible |
|---|---|
| Arduino IDE | Sí |
| ESP-IDF | Sí |
| MicroPython | Sí |
| Lua | Sí |
| PlatformIO | Sí |
| Característica | Disponible |
|---|---|
| WPA/WPA2 | Sí |
| AES | Sí |
| SHA | Sí |
| RSA | Sí |
| Secure Boot | Compatible |
| Flash Encryption | Compatible |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de operación del módulo | -40 °C a +85 °C |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Número de pines | 38 |
| Antena | PCB integrada |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Botón EN (Reset) | Sí |
| Botón BOOT | Sí |
No existe un diseño físico oficial único para esta placa; varían según el fabricante.