- Nuevo
YXC010
Nuevo
El módulo RTC DS1307 es un módulo de reloj en tiempo real (Real Time Clock) diseñado para proporcionar información precisa de fecha y hora a sistemas basados en microcontroladores como Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi y otros dispositivos compatibles con comunicación I2C.
El módulo utiliza el circuito integrado DS1307 de Maxim Integrated (actualmente Analog Devices), que permite mantener el conteo de segundos, minutos, horas, día de la semana, fecha, mes y año, incluyendo la corrección automática para meses con diferente cantidad de días y años bisiestos.
La mayoría de los módulos comerciales DS1307 incorporan además una memoria EEPROM serial AT24C32 conectada al mismo bus I2C, permitiendo almacenar datos de configuración o variables persistentes.
Cuando la alimentación principal es desconectada, el reloj continúa funcionando gracias a una batería de respaldo tipo CR2032 instalada en el módulo.


| Característica | Especificación |
|---|---|
| Circuito RTC | DS1307 |
| Fabricante del RTC | Maxim Integrated / Analog Devices |
| Tipo de reloj | Real Time Clock (RTC) |
| Interfaz de comunicación | I²C |
| Modo de comunicación | Maestro/Esclavo |
| Encapsulado del IC | DIP-8 o SOIC-8 (según fabricante del módulo) |
Fuente: Datasheet oficial DS1307.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Segundos | 00 a 59 |
| Minutos | 00 a 59 |
| Horas | Formato 12 h o 24 h |
| Día de la semana | 1 a 7 |
| Fecha | 1 a 31 |
| Mes | 1 a 12 |
| Año | 00 a 99 |
| Corrección automática de meses | Sí |
| Corrección automática de años bisiestos | Sí |
Fuente: Datasheet oficial DS1307.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje principal de operación | 4.5V a 5.5V DC |
| Voltaje típico | 5V DC |
| Alimentación de respaldo | Batería de litio |
| Tipo de batería utilizada en módulos comerciales | CR2032 |
| Conmutación automática a batería | Sí |
Fuente: Datasheet oficial DS1307.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Protocolo | I²C |
| Dirección I2C DS1307 | 0x68 |
| Velocidad máxima I²C | 100 kHz |
| Líneas de comunicación | SDA y SCL |
Fuente: Datasheet oficial DS1307.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Circuito EEPROM | AT24C32 |
| Capacidad | 32 Kbit |
| Capacidad equivalente | 4 KB |
| Interfaz | I²C |
| Dirección I2C típica | 0x50 |
Fuente: Datasheets oficiales AT24C32 y documentación técnica de módulos DS1307.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de cristal | Cuarzo externo |
| Frecuencia del cristal | 32.768 kHz |
| Oscilador incluido en módulo | Sí |
Fuente: Datasheet oficial DS1307.
| Pin | Función |
|---|---|
| VCC | Alimentación positiva |
| GND | Tierra |
| SDA | Datos I²C |
| SCL | Reloj I²C |
| SQW | Salida de onda cuadrada |
| DS | No siempre presente en todos los módulos |
La disposición física puede variar según el fabricante del módulo.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Salida SQW/OUT | Disponible |
| Frecuencias programables | 1 Hz |
| 4.096 kHz | |
| 8.192 kHz | |
| 32.768 kHz |
Fuente: Datasheet oficial DS1307.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de operación | 0°C a +70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -55°C a +125°C |
Fuente: Datasheet oficial DS1307.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Longitud aproximada | 27 mm |
| Ancho aproximado | 28 mm |
| Batería incluida | Depende del fabricante |
| Soporte para batería CR2032 | Sí |
Las dimensiones pueden variar ligeramente según el fabricante del módulo.